Analyse de la pratique professionnelle en rééducation pédiatrique
500,00€/ personne
Public
- Médecins
- Physiothérapeutes
- Psychomotriciens
- Psychologues
- Equipes soignantes de CAMSP, PMI
- Equipes de néonatalogie
- Equipes de suivi de réseau périnatal
- Equipes de recherche périnatale
Dates et lieux de la session
7 et 8 octobre 2024caisse du crédit Agricole
Route du Loc'h
29000 Quimper
FIFPL en cours
- Présentation de la formation:
- Les professionnels de santé, en particulier les physiothérapeutes pédiatriques ont peu de retour sur leur pratique après leur diplôme. Cette formation propose une analyse de la pratique sur deux axes :
- La supervision en équipe de la dynamique sociale et psychologique de l’accueil des enfants et de sa famille mais également la capacité à analyser les éléments mettant en péril le thérapeute sur le plan psychique.
- L’analyse de la pratique professionnelle à partir de cas proposés par les thérapeutes séniors mettant en scène une consultation type sur les troubles du neurodéveloppement.
- Et une analyse de cas proposés par les stagiaires par des physiothérapeutes expert sur la thématique de chaque cas. Cette analyse de pratique professionnelle permet d’évaluer les stratégies d’évaluation et de rééducation proposées au regard des EBP et des recommandations de l’HAS.
Jour 1 | ||||
Horaires | Thématiques | Moyens pédagogiques | Enseignants | Modes d’évaluation |
8h30-9h00 | Accueil – Petit déjeuner – Accueil administratif | |||
9h00-10h30 | Présentation du contexte d'analyse de la pratique | Revue de littérature Diaporama | Benoît Chevalier | Woo clap sur questions ouverte |
10h30-10h45 | Pause – réponses aux questions | |||
10h45-12h30 | Cas clinique proposé par le formateur •Analyse de l’anamnèse •Évaluation et choix de la pertinence des outils d’évaluation neurologique •Critique du projet de rééducation •Mise en pratique sur poupons de simulation | Revue de littérature Diaporama | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles sur poupons et vidéo |
12h30- 13h30 | Pause repas | |||
13h30-15h30 | Cas clinique présenté par le groupe de soignant •Analyse de l’anamnèse •Évaluation et choix de la pertinence des outils d’évaluation neurologique •Critique du projet de rééducation •Mise en pratique sur poupons de simulation, correction des gestes et postures • • | Diaporama | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles sur poupons et vidéo |
15h30-15h45 | Pause réponses aux questions | |||
15h45-17h30 | Cas clinique présenté par le groupe de soignant •Analyse de l’anamnèse •Évaluation et choix de la pertinence des outils d’évaluation neurologique •Critique du projet de rééducation •Mise en pratique sur poupons de simulation, correction des gestes et postures | Diaporama | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles sur poupons et vidéo |
17h30-18h00 | Fin de session – Accueil administratif |
Jour 2 | ||||
Horaires | Thématiques | Moyens pédagogiques | Enseignants | Modes d’évaluation |
8h30-9h00 | Accueil – Petit déjeuner – Accueil administratif | |||
9h00-10h30 | Cas clinique présenté par le groupe de soignant •Analyse de l’anamnèse •Évaluation et choix de la pertinence des outils d’évaluation neurologique •Critique du projet de rééducation •Mise en pratique sur poupons de simulation, correction des gestes et postures | Revue de littérature Diaporama poupons de simulation | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles sur poupons et vidéo Analyse des choix d’algoritme Correction des gestes sur poupons |
10h30-10h45 | Pause – réponses aux questions | |||
10h45-12h30 | Cas clinique présenté par le groupe de soignant •Analyse de l’anamnèse •Évaluation et choix de la pertinence des outils d’évaluation neurologique •Critique du projet de rééducation •Mise en pratique sur poupons de simulation, correction des gestes et postures | Revue de littérature Diaporama poupons de simulation | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles sur poupons et vidéo Analyse des choix d’algoritme Correction des gestes sur poupons |
12h30- 13h30 | Pause repas | |||
13h30-15h30 | Cas clinique présenté par le groupe de soignant •Analyse de l’anamnèse •Évaluation et choix de la pertinence des outils d’évaluation neurologique •Critique du projet de rééducation •Mise en pratique sur poupons de simulation, correction des gestes et postures | Revue de littérature Diaporama poupons de simulation | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles sur poupons et vidéo Analyse des choix d’algoritme Correction des gestes sur poupons |
15h30-15h45 | Pause réponses aux questions | |||
15h45-17h30 | Débriefing avec le groupe •Analyse des besoins de formations pour répondre aux besoins des patients | Revue de littérature Diaporama | Benoît Chevalier | analyse des pratiques professionnelles vidéo Analyse des choix d’algoritme |
17h30-18h00 | Fin de session – Accueil administratif |
- Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation
- Bilan sur poupon
- Algorithme de prise en charge
- Stratégies EBP proposées
- Analyse de la pratique en jeux de rôle
- Utilisation de la vidéo comme support.
- Les vidéos utilisées lors des formations font toutes l’objet d’autorisation de diffusion et ont été choisies pour permettre un travail de pédagogie inversée et l’utilisation de la Gestalt Perception
- Choix d’une évaluation
- L’évaluation à partir de cas clinique apportés par les stagiaires permet de garder un investissement constant dans le projet
- Réalisation d’un cas clinique pour supervision
Autorisation du patient à fournir (document en annexe)
Réaliser une anamnèse en diaporama
Filmer le bilan neurologique dans son intégralité
Donner les drapeaux rouges observés
Mise en image des troubles et description dans le diaporama
Exposer l’algoritme de rééducation qui découle de l’évaluation
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Quel est le projet de l’enfant et de la famille?
- Benoît Chevalier, responsable pédagogique Luciole Formation, Kinésithérapeute pédiatrique
Demande FIFPL en cours